| 溧阳千里马人才网(官网) (http://www.lyqlm.com) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
张艳华的个人简历
更新日期:2015-09-12
学历:本科 工作经验:3-5年 浏览:次 |
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 张艳华 | 性别: | 女 | |
| 年龄: | 38 岁 | 身高: | 165CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 天目湖 | |
| 最高学历: | 本科 | 工作经验: | 3-5年 | |
| 联系地址: | 天目湖 | 浏览次数: | 次 | |
| 刷新时间: | 2015-09-12 | 简历等级: | 普通 | |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 店长 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望月薪: | 3000~5000元/月 |
| 期望从事的岗位: | 市场部经理,行政专员/助理,经理助理,高级文秘,文员/秘书,档案管理员,店长 |
| 期望从事的行业: | 计算机软件/硬件,计算机系统/维修,网络游戏,批发/零售,物业管理/商业中心 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 在天目湖旅游公司做过领班和店长,管理团队优秀团结,销售团队完成年销售额250万。 拥有丰富管理与销售经验。 计算机专业毕业办公软件操作熟练,同时做过半年的行政工作,高效完成领导布置的任务。 |
| 教育经历 | |
| 南京财经大学 (本科) | |
| 起止年月: | 2007年7月至2011年6月 |
| 学校名称: | 南京财经大学 |
| 专业名称: | 信息管理与系统 |
| 获得学历: | 本科 |
| 南京财经大学 (本科) | |
| 起止年月: | 2007年7月至2011年6月 |
| 学校名称: | 南京财经大学 |
| 专业名称: | 信息管理与系统 |
| 获得学历: | 本科 |
| 工作经历 | |
| 合肥昆震有限公司 - 销售 | |
| 起止日期: | 2010年6月至2010年12月 |
| 企业名称: | 合肥昆震有限公司 |
| 从事职位: | 销售 |
| 业绩表现: | 完成个人业绩,10月最佳销售 |
| 企业介绍: | |
| 江苏经济报 - 业务员 | |
| 起止日期: | 2011年2月至2011年5月 |
| 企业名称: | 江苏经济报 |
| 从事职位: | 业务员 |
| 业绩表现: | 每月一个大单 |
| 企业介绍: | |
| 天目湖旅游 - 储备干部 | |
| 起止日期: | 2011年7月至2011年12月 |
| 企业名称: | 天目湖旅游 |
| 从事职位: | 储备干部 |
| 业绩表现: | 在基层锻炼,为管理献计献策,优化观光车班组的工作 |
| 企业介绍: | |
| 天目湖旅游 - 领班 | |
| 起止日期: | 2011年1月至2013年12月 |
| 企业名称: | 天目湖旅游 |
| 从事职位: | 领班 |
| 业绩表现: | 培养优秀员工每年2名 |
| 企业介绍: | |
| 天目湖旅游 - 店长 | |
| 起止日期: | 2014年1月至2014年12月 |
| 企业名称: | 天目湖旅游 |
| 从事职位: | 店长 |
| 业绩表现: | 超额 完成当年销售指标,业绩为250万 |
| 企业介绍: | |
| 天目湖旅游 - 店长 | |
| 起止日期: | 2014年1月至2014年12月 |
| 企业名称: | 天目湖旅游 |
| 从事职位: | 店长 |
| 业绩表现: | 超额 完成当年销售指标,业绩为250万 |
| 企业介绍: | |
| 联系方式 |