溧阳千里马人才网(官网) (http://www.lyqlm.com) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
万佳玉的个人简历
更新日期:2014-12-27
学历:本科 工作经验:1-3年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 万佳玉 | 性别: | 女 | ![]() |
年龄: | 34 岁 | 身高: | 158CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 江苏溧阳 | |
最高学历: | 本科 | 工作经验: | 1-3年 | |
联系地址: | 溧阳市南渡镇丁村村委枫树杆村 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2014-12-27 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 统计 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望月薪: | 2000~3000元/月 |
期望从事的岗位: | 会计,出纳 |
期望从事的行业: | 会计/审计,金融(银行/保险),机械/设备/重工,教育/培训,能源(石油/化工/矿产) |
技能特长 | |
技能特长: | 本人拥有较为丰富的专业知识,在校期间学习了会计基础实务、财经法规、出纳岗位实务、会计核算岗位实务、成本核算岗位实务、税收实务和纳税申报、会计核算综合实训、顶岗实习、财务管理、管理沙盘实训、会计主管实务等课程,并且对财务软件的使用较为熟练;对事物有敏锐的洞察力;能很好得与人沟通,具有团队合作精神;对负责的工作会付出全部精力和热情,能够制定缜密计划,力争在最短时间内将目标达成。 |
教育经历 | |
南京审计学院 (本科) | |
起止年月: | 2012年9月至2014年6月 |
学校名称: | 南京审计学院 |
专业名称: | 审计学 |
获得学历: | 本科 |
泰州职业技术学院 (大专) | |
起止年月: | 2010年9月至2013年6月 |
学校名称: | 泰州职业技术学院 |
专业名称: | 会计电算化 |
获得学历: | 大专 |
工作经历 | |
江苏哈瑞凯阀门有限公司 - 统计 | |
起止日期: | 2013年11月至2014年12月 |
企业名称: | 江苏哈瑞凯阀门有限公司 |
从事职位: | 统计 |
业绩表现: | 工作期间,工作认真,表现良好,深受好评。 |
企业介绍: |
联系方式 |